Specification
NO | Data | Model-62B |
1 | Motor power(kw) | 1.8/1.5/1.2 |
2 | Rate voltage(V) | 200(3~) |
3 | Max speed(RPM) | 60000 |
4 | Max frequency(HZ) | 1000 |
5 | Run-out at cone end(mm) | ≤0.001 |
6 | Torque(N.M) | 0.28/0.24/0.19 |
7 | Max current(A) | 6.5/5.0/4.3 |
8 | Tool change method | ATC |
9 | Tool holding | Φ3-Φ6 collet |
10 | Vibration value(mm/s) | ≤0.8 |
11 | Coolant | water |
12 | Net weight(Kg) | 3.97 |
13 | Tool pulling force(n) | ≥1200 |
14 | Encoder | No |
15 | Approach switch for tool realeasing | No |
16 | Dynamic balance grade | G1 |
17 | Tool releasing air pressure(Kgf/cm2) | 5.6-6.0 |
18 | Air sealing pressure at front end(Kgf/cm²) | ≈2.0 |
19 | Tool tightening air pressure | No |
20 | coolant pressure(Kgf/cm²) | ≥2.5 |
21 | Bearing lubrication method | Grease |
22 | Spindle Install method | Clamp |
Application:
Engraving spindles types are very wide, such as: CNC engraving machine, laser engraving machine, woodworking carving machine, stone carving machine and so on.Conventional carving materials are: metal, non-metal, aluminum alloy, zirconia, acrylic, titanium alloy and so on.
![]() | ![]() |
Caroline,Ding
Foshan Nanhai Xingtuo Precise Machinery Co., Ltd.
Tel:+757 81239106-36
Email:sales3@eejaxt.com