HSK spindle motor with ATC 7.5KW 30000Rmp Water Cooling DC-1230A-HSK40E
Product Description
DC-1230A-HSK40E spindle motor designed for high precision mould , metals, or aluminium decorations engraving or milling machining .The serious motor spindles are designed to be easily amounted onto existing CNC routers, machining centers, etc.
Advance/Features :
LOW STATIC
LOW DYNAMIC RUN OUT
STABLE CHARACTER AND LONG LIFE
SUITABLE FOR MOBILE TOUCH SCREEN GLASS-PROCESS
WATER -PROOF
Specificiations
EEJA DC-1230A-HSK40E Specifications
Parameters | |||
Motor Power: | 7.5KW | Rated voltage: | 380v(3~) |
Max rotate speed : | 30000Rpm/min | Max currency: | 25A |
Max Frequency: | 1000Hz | Torque: | 5.73NM |
Specification | |||
Cone surface spring at shaft end: | ≤0.001mm | Tooling Releasing Air curtain: | 5.6-6.0 Kgf/cm² |
Tooling Exchange Method: | ATC | Air curtain pressure at front end: | 2.5~3.0 Kgf/cm² |
Tooling Pulling Force: | ≥ 2900 | Tooling Back Air Pressure: | 5.6-6.0 Kgf/cm² |
Tooling Connection: | HSK 40E | Cooling: | Water |
Encoder: | Sine-Cosine 1VPP(Optional) | Coolant Pressure: | ≥ 2.5 Kgf/cm² |
Approach Switch: | PNP On | Bearing Lubrication Method: | Grease |
Balance Level : | G1 | Tooling Instalation Method: | FLANGE |
Vibration Value: | ≤0.8 | Weight: | 26kg |
Structure | |||
![]() | |||
Motor property curves | |||
![]() | |||
Applications | |||
![]() |
Contact With us
Contact With EEJA
Want to locate EEJA ?
NO.1/2 LianHe Rood ,Luo Cun town,
Nanhai District, Foshan City, guangDong,china
Tel: +86 20 87791732
Mobile/Whatsapp/Wechat: +86 18565573654
Skype: kate.tin
Email: eeja(@)eejaxt.com
EEJA DECI Spindle
EEJA DECI SPINDLE MOTOR LIST
Metal cut Spindle motor | |||||||||||
Maximum Power | Operating Speed | Max Frequency | Tooling Exchange Method | Tooling Connection | Maximum Torque | Rated voltage | Max currency | Cooling Method | Weight | Remarks | |
DC-1036A | 5.5KW | 36000Rmp | 1200Hz | ATC | ISO25-ER20 | 3.98 N.M | 380(3~)V/AC | 21 A | Water Cooling | 26KG | |
DC-1036A-HSK32E | 5.5KW | 36000Rmp | 1200Hz | ATC | HSK32E-ER20 | 3.98 N.M | 380(3~)V/AC | 21 A | Water Cooling | 26KG | |
DC-1230A | 7.5KW | 30000Rmp | 1000Hz | ATC | BT30 | 5.73 N.M | 380(3~)V/AC | 25 A | Water Cooling | 26KG | |
DC-1230A-HSK40E | 7.5KW | 30000Rmp | 1000Hz | ATC | HSK40E-ER25 | 5.73 N.M | 380(3~)V/AC | 25 A | Water Cooling | 26KG | |
Engraving CNC machine spindle motor | |||||||||||
Maximum Power | Operating Speed | Max Frequency | Tooling Exchange Method | Tooling Connection | Maximum Torque | Rated voltage | Max currency | Cooling Method | Weight | Remarks | |
DC-0840A | 3.7 KW | 40000Rmp | 1333Hz | ATC | ISO20-ER16 | 1.19 N.M | 380(3~)V/AC | 17 A | Water Cooling | 7.8KG | |
DC-0840A-HSK25E | 3.7 KW | 40000Rmp | 1333Hz | ATC | HSK25E | 1.19 N.M | 380(3~)V/AC | 17 A | Water Cooling | 7.8KG | |
DC-80A | 3.7 KW | 40000Rmp | 1333Hz | ATC | φ10 CHUCK | 1.19 N.M | 380(3~)V/AC | 17 A | Water Cooling | 7.8KG | |
DC-62F | 1.8KW/ 1.5K | 60000Rmp | 1000Hz | ATC | φ3-φ6 Chuck | 0.28 N.M | 200(3~)V/AC | 10 A | Water Cooling | 3.0 KG | Tool path smaller |
DC-60B | 1.8KW/ 1.5K | 60000Rmp | 1000Hz | ATC | φ3-φ6 Chuck | 0.28 N.M | 200(3~)V/AC | 10 A | Water Cooling | 3.0 KG | |
DC-60D1 | 1.8KW/1.5K | 60000Rmp | 1000Hz | ATC | ER11 | 0.28 N.M | 200(3~)V/AC | 10 A | Water Cooling | 3.0 KG |
If you are going to consult the information about HSK spindle motor with ATC 7.5KW 30000Rmp Water Cooling DC-1230A-HSK40E form one of the leading China HSK spindle motor with ATC 7.5KW 30000Rmp Water Cooling DC-1230A-HSK40E manufacturers, equipped with a productive factory, It is always at your service.